เรียงลำดับตัวเลขปกติ (ต่อให้ filter) เลขก็ยังเรียง 1 – 100 ได้
=SUBTOTAL(103,$B$2:B2)
หรือ
=AGGREGATE(3, 5, $B$2:B2)

อธิบายสูตร AGGREGATE เพิ่มเติม
| function_num | options |
| 1: AVERAGE (ค่าเฉลี่ย) | 0 หรือเว้นว่าง: ละเว้นฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน |
| 2: COUNT (นับเซลล์ที่มีตัวเลข) | 1: ละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่, ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน |
| 3: COUNTA (นับเซลล์ที่ไม่ว่างเปล่า) | 2: ละเว้นค่าข้อผิดพลาด, ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน |
| 4: MAX (ค่าสูงสุด) | 3: ละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่, ค่าข้อผิดพลาด, ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน |
| 5: MIN (ค่าต่ำสุด) | 4: ไม่ละเว้นอะไรเลย |
| 6: PRODUCT (ผลคูณ) | 5: ละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่ |
| 7: STDEV.S (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรตัวอย่าง) | 6: ละเว้นค่าข้อผิดพลาด |
| 8: STDEV.P (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร) | 7: ละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่และค่าข้อผิดพลาด |
| 9: SUM (ผลรวม) | |
| 10: VAR.S (ความแปรปรวนประชากรตัวอย่าง) | |
| 11: VAR.P (ความแปรปรวนประชากร) | |
| 12: MEDIAN (ค่ามัธยฐาน) | |
| 13: MODE.SNGL (ค่าฐานนิยมเดียว) | |
| 14: LARGE (ค่าที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ k) | |
| 15: SMALL (ค่าที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ k) | |
| 16: PERCENTILE.INC (เปอร์เซ็นไทล์แบบรวม) | |
| 17: QUARTILE.INC (ควอไทล์แบบรวม) | |
| 18: PERCENTILE.EXC (เปอร์เซ็นไทล์แบบไม่รวม) | |
| 19: QUARTILE.EXC (ควอไทล์แบบไม่รวม) |
